tabella di formato
π Tutte le misure sono in pollici (In): (Misure corporee)
| NOI | Misurare | Altezza | Torace | Circonferenza vita | Taglia fianchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 63β65 | 32.3β33.9 | 24.4β26 | 34.3β35.8 |
| 4 | S | 65β66.9 | 33,9β35,4 | 26β27.6 | 35,8β37,4 |
| 6 | M | 65β66.9 | 35.4β37 | 27,6β29,1 | 37.4β39 |
| 8/10 | L | 66,9β68,9 | 37β39.4 | 29.1β31.5 | 39β41.3 |

π Tutte le misure sono in centimetri (cm): (Misure corporee)
| NOI | Misurare | Altezza | Torace | Circonferenza vita | Taglia fianchi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 160β165 | 82β86 | 62β66 | 87β91 |
| 4 | S | 165β170 | 86β90 | 66β70 | 91β95 |
| 6 | M | 165β170 | 90β94 | 70β74 | 95β99 |
| 8/10 | L | 170β175 | 94β100 | 74β80 | 99β105 |
