حجم الرسم البياني
📏 جميع القياسات بالبوصة (بوصة): (قياسات الجسم)
| نحن | مقاس | ارتفاع | اعتقال | مقاس الخصر | حجم الورك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 63-65 | 32.3–33.9 | 24.4–26 | 34.3–35.8 |
| 4 | S | 65–66.9 | 33.9–35.4 | 26–27.6 | 35.8–37.4 |
| 6 | M | 65–66.9 | 35.4–37 | 27.6–29.1 | 37.4–39 |
| 8/10 | L | 66.9–68.9 | 37–39.4 | 29.1–31.5 | 39–41.3 |

📏 جميع القياسات بالسنتيمتر (سم): (قياسات الجسم)
| نحن | مقاس | ارتفاع | اعتقال | مقاس الخصر | حجم الورك |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 160–165 | 82-86 | 62-66 | 87–91 |
| 4 | S | 165–170 | 86-90 | 66-70 | 91–95 |
| 6 | M | 165–170 | 90-94 | 70–74 | 95–99 |
| 8/10 | L | 170–175 | 94–100 | 74–80 | 99–105 |
