tableau des tailles
đ Toutes les mesures sont en pouces (po) Â : (Mensurations corporelles)
| NOUS | Taille | Hauteur | Bousiller | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 63â65 | 32, 3â33, 9 | 24. 4â26 | 34, 3â35, 8 |
| 4 | S | 65â66, 9 | 33, 9â35, 4 | 26â27, 6 | 35, 8â37, 4 |
| 6 | M | 65â66, 9 | 35. 4â37 | 27, 6â29, 1 | 37. 4â39 |
| 8/10 | L | 66, 9â68, 9 | 37â39, 4 | 29, 1â31, 5 | 39â41, 3 |

đ Toutes les mesures sont en centimĂštres (cm) Â : (Mensurations corporelles)
| NOUS | Taille | Hauteur | Bousiller | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 160â165 | 82â86 | 62â66 | 87â91 |
| 4 | S | 165â170 | 86â90 | 66â70 | 91â95 |
| 6 | M | 165â170 | 90â94 | 70â74 | 95â99 |
| 8/10 | L | 170â175 | 94â100 | 74â80 | 99â105 |
